KLM AirMiles
PRIJSVERGELIJK VLIEGTICKETS   AIRMILES KORTING   TOESLAGEN   HANDIGE LINKS   VRAGEN   OVER ONS   UW PRIVACY

Met Air Miles vliegt u goedkoper naar KLM bestemmingen in Europa, Afrika, Azie, Noord Amerika, Centraal Amerika en Zuid Amerika. Alle Air Miles korting aanbiedingen staan weergegeven in onderstaand overzicht, klik op de aanbiedingen om direct uw Air Miles vlucht te boeken bij KLM Air Miles. De vliegtickets prijzen zijn in Euro per persoon exclusief kinderkorting en inclusief luchthavenbelasting en toeslagen. Air Miles vluchten worden uitgevoerd door KLM en KLM partners AirFrance, NorthWest Airlines,Surinam Airways en Kenia Airways.
KLM prijzen inclusief belasting en toeslagen
EUROPA
 Vanaf  Naar    Air Miles  &  All in tarief    Air Miles  &  All in tarief
 Amsterdam Schiphol  Aberdeen - Dyce 3000 258 1500 273
 Maastricht Aachen  Amsterdam Schiphol 1900 89 1500 93
 Amsterdam Schiphol  Athene - Athinai 3000 251 1500 266
 Amsterdam Schiphol  Barcelona 3000 109 1500 124
 Amsterdam Schiphol  Bergen - Flesland 3000 225 1500 240
 Amsterdam Schiphol  Berlijn - Tegel 3000 133 1500 148
 Amsterdam Schiphol  Billund 3000 145 1500 160
 Amsterdam Schiphol  Birmingham - International 3000 154 1500 169
 Amsterdam Schiphol  Boekarest - OtopeniIntern 3000 264 1500 280
 Amsterdam Schiphol  Bologna - BorgoPanigale 3000 205 1500 220
 Amsterdam Schiphol  Bordeaux - Merignac 3000 172 1500 187
 Amsterdam Schiphol  Bremen - Neuenland 3000 225 1500 240
 Amsterdam Schiphol  Brest - Guipavas 3000 272 1500 287
 Amsterdam Schiphol  Bristol - Lulsgate 3000 153 1500 168
 Amsterdam Schiphol  Brussels 3000 146 1500 161
 Amsterdam Schiphol  Cardiff - WalesArpt 3000 153 1500 168
 Amsterdam Schiphol  Clermont - Ferrand - Aulnat 3000 177 1500 192
 Amsterdam Schiphol  Cologne - MetropolitanArea 3000 165 1500 180
 Amsterdam Schiphol  Dusseldorf - MetropolitanArea 3000 160 1500 175
 Amsterdam Schiphol  Edinburgh - Turnhouse 3000 164 1500 179
 Amsterdam Schiphol  Frankfurt - International 3000 157 1500 172
 Amsterdam Schiphol  Geneve Cointrin 3000 155 1500 170
 Amsterdam Schiphol  Glasgow Int.Airport 3000 174 1500 189
 Amsterdam Schiphol  Gothenburg - Landvetter 3000 218 1500 233
 Amsterdam Schiphol  Hamburg - Fuhlsbuttel 3000 115 1500 130
 Amsterdam Schiphol  HanoverArpt 3000 210 1500 225
 Amsterdam Schiphol  Helsinki - Vantaa 3000 177 1500 192
 Amsterdam Schiphol  Humberside - Hull 3000 218 1500 233
 Amsterdam Schiphol  Istanbul - AtaturkAirport 3000 214 1500 229
 Amsterdam Schiphol  Kiev - Borispol 3000 317 1500 332
 Amsterdam Schiphol  Kiev - Zhulhany 3000 287 1500 302
 Amsterdam Schiphol  Kopenhagen - Kastrup 3000 120 1500 135
 Amsterdam Schiphol  Kristiansand - Kjevik 3000 195 1500 210
 Amsterdam Schiphol  Leeds/Bradford 3000 170 1500 185
 Amsterdam Schiphol  Lisbon - Lisboa 3000 184 1500 199
 Amsterdam Schiphol  Ljubljana - Brnik 3000 234 1500 249
 Amsterdam Schiphol  London - City Stolport 3000 134 1500 149
 Amsterdam Schiphol  London - Heathrow 3000 129 1500 144
 Eindhoven-Welschap  London - Heathrow 3000 122 1500 137
 Rotterdam  London - Heathrow 3000 123 1500 138
 Amsterdam Schiphol  Luxembourg - Findel 3000 146 1500 161
 Amsterdam Schiphol  Lyon - St.Exupéry 3000 121 1500 136
 Amsterdam Schiphol  MaastrichtaachenApt 1900 89 1500 93
 Amsterdam Schiphol  Madrid - Barajas 3000 119 1500 134
 Amsterdam Schiphol  Manchester - Ringway 3000 166 1500 181
 Amsterdam Schiphol  Marseille - Provence 3000 140 1500 156
 Amsterdam Schiphol  Milaan - Linate 3000 120 1500 135
 Amsterdam Schiphol  Milaan - Malpensa 3000 120 1500 135
 Amsterdam Schiphol  Moskow - Sheremetyevo 3000 301 1500 326
 Amsterdam Schiphol  Mulhouse - Euroairport French 3000 192 1500 207
 Amsterdam Schiphol  München - Franz J.Strauss 3000 143 1500 158
 Amsterdam Schiphol  Newcastle Airport 3000 147 1500 162
 Amsterdam Schiphol  Nice - Cote D'Azur 3000 163 1500 178
 Amsterdam Schiphol  Norwich - HorshamStFa 3000 157 1500 172
 Amsterdam Schiphol  Nuremberg 3000 227 1500 242
 Amsterdam Schiphol  Oslo 3000 115 1500 130
 Amsterdam Schiphol  Oslo - Torp 3000 115 1500 130
 Amsterdam Schiphol  Parijs - Ch.DeGaulle 3000 114 1500 129
 Amsterdam Schiphol  Praag - Ruzyne 3000 190 1500 205
 Amsterdam Schiphol  Riga - Spilve 3000 215 1500 230
 Amsterdam Schiphol  Rome - Fiumicino 3000 164 1500 179
 Amsterdam Schiphol  StPetersburg - Pulkovo 3000 310 1500 325
 Amsterdam Schiphol  Stavanger - Sola 3000 195 1500 210
 Amsterdam Schiphol  Stockholm - Arlanda 3000 160 1500 175
 Amsterdam Schiphol  Strasbourg - Entzheim 3000 172 1500 187
 Amsterdam Schiphol  Stuttgart - Echterdingen 3000 228 1500 243
 Amsterdam Schiphol  Tallinn - Ulemiste 3000 233 1500 248
 Amsterdam Schiphol  TeesSide - Middleton 3000 218 1500 233
 Amsterdam Schiphol  Toulouse - Blagnac 3000 174 1500 189
 Amsterdam Schiphol  Trondheim - Varnes 3000 255 1500 270
 Amsterdam Schiphol  Venetië - MarcoPolo 3000 185 1500 200
 Amsterdam Schiphol  Warsaw - Okecie 3000 159 1500 174
 Amsterdam Schiphol  Wenen - Schwechat 3000 145 1500 161
 Amsterdam Schiphol  Zurich 3000 165 1500 180

AFRIKA
 Vanaf  Naar    Air Miles  &  All in tarief    Air Miles  &  All in tarief
 Amsterdam Schiphol  Accra - Kotoka 8000 774 4000 814
 Amsterdam Schiphol  Addis Ababa - Bole 8000 682 4000 722
 Amsterdam Schiphol  Cairo - International 8000 335 4000 375
 Amsterdam Schiphol  Dar Es Salaam - Int. 8000 845 4000 885
 Amsterdam Schiphol  Entebbe 8000 796 4000 836
 Amsterdam Schiphol  Kilimanjaro 8000 945 4000 985
 Amsterdam Schiphol  Lagos - M.Muhammed 8000 793 4000 833
 Amsterdam Schiphol  Nairobi - Jomo Kenyatta 8000 682 4000 722

AZIE
 Vanaf  Naar    Air Miles  &  All in tarief    Air Miles  &  All in tarief
 Amsterdam Schiphol  Abu Dhabi - International 8000 663 4000 703
 Amsterdam Schiphol  Almaty Airport 8000 873 4000 913
 Amsterdam Schiphol  Amman - Queen Alia Intl 8000 550 4000 590
 Amsterdam Schiphol  Bahrain - Muharraq 8000 763 4000 803
 Amsterdam Schiphol  Bangkok - International 8000 582 4000 622
 Amsterdam Schiphol  Beijing - Capital Airport 8000 604 4000 666
 Amsterdam Schiphol  Chengdu 8000 476 4000 516
 Amsterdam Schiphol  Delhi - Indira Gandhi Intl 8000 611 4000 651
 Amsterdam Schiphol  Doha 8000 765 4000 805
 Amsterdam Schiphol  Dubai 8000 562 4000 603
 Amsterdam Schiphol  HongKong - Intl. 8000 678 4000 718
 Amsterdam Schiphol  Hyderabad - Begumpet 8000 661 4000 701
 Amsterdam Schiphol  Jakarta - Sukarno - Hatta 8000 717 4000 757
 Amsterdam Schiphol  KualaLumpur - Int. 8000 708 4000 748
 Amsterdam Schiphol  Kuwait - International 8000 665 4000 705
 Amsterdam Schiphol  Manila - International 8000 767 4000 807
 Amsterdam Schiphol  Mumbai - Bombay 8000 531 4000 571
 Amsterdam Schiphol  Osaka - Kansai Intl Airport 8000 1023 4000 1063
 Amsterdam Schiphol  Seoul - Incheon Intl Airport 8000 859 4000 899
 Amsterdam Schiphol  Shanghai - PuDong Airport 8000 676 4000 716
 Amsterdam Schiphol  Singapore - Changi 8000 677 4000 717
 Amsterdam Schiphol  Taipei - Chiang Kai Shek 8000 974 4000 1014
 Amsterdam Schiphol  Tehran - Mehrabad 8000 565 4000 605
 Amsterdam Schiphol  Tel Aviv Yafo - Ben Gurion 8000 293 4000 333
 Amsterdam Schiphol  Tokyo - Narita 8000 1020 4000 1060

CENTRAAL AMERIKA
 Vanaf  Naar    Air Miles  &  All in tarief    Air Miles  &  All in tarief
 Amsterdam Schiphol  Aruba - Reina Beatrix 8000 792 4000 832
 Amsterdam Schiphol  Bonaire - Flamingo Field 8000 567 4000 607
 Amsterdam Schiphol  Curacao - International 8000 491 4000 531
 Amsterdam Schiphol  Mexico - Juarez Internation 8000 521 4000 561
 Amsterdam Schiphol  St.Maarten - Princ.Juliana 8000 546 4000 586

NOORD AMERIKA
 Vanaf  Naar    Air Miles  &  All in tarief    Air Miles  &  All in tarief
 Amsterdam Schiphol  Atlanta - International 8000 357 4000 397
 Amsterdam Schiphol  Boston - Logan Int. 8000 407 4000 447
 Amsterdam Schiphol  Chicago - O - Hare Internation 8000 377 4000 417
 Amsterdam Schiphol  Detroit - Metropo.Wayne Cnty 8000 467 4000 507
 Amsterdam Schiphol  Houston - Intercontinental 8000 514 4000 554
 Amsterdam Schiphol  LosAngeles - Int. 8000 497 4000 537
 Amsterdam Schiphol  Memphis - International 8000 574 4000 614
 Amsterdam Schiphol  Minneapolis - StPaul Intl 8000 607 4000 647
 Amsterdam Schiphol  Montreal - PierreElliotTrudeau 8000 430 4000 470
 Amsterdam Schiphol  NewYork - John F Kennedy Int 8000 317 4000 387
 Amsterdam Schiphol  Newark 8000 317 4000 387
 Amsterdam Schiphol  SanFrancisco - Int. 8000 437 4000 477
 Amsterdam Schiphol  Seattle - International 8000 467 4000 507
 Amsterdam Schiphol  Toronto - Pearson Internationa 8000 413 4000 453
 Amsterdam Schiphol  Vancouver Intl 8000 555 4000 595
 Amsterdam Schiphol  Washington - Dulles Intl 8000 377 4000 417

ZUID AMERIKA
 Vanaf  Naar    Air Miles  &  All in tarief    Air Miles  &  All in tarief
 Amsterdam Schiphol  Guayaquil - Simon Bolivar 8000 819 4000 859
 Amsterdam Schiphol  Lima - J Chavez Intl 8000 878 4000 918
 Amsterdam Schiphol  Paramaribo - J A Pengel 8000 544 4000 584
 Amsterdam Schiphol  Quito - Mariscal Sucr 8000 819 4000 859
 Amsterdam Schiphol  Sao Paulo - Guarulhos 8000 694 4000 734

Vraag hier uw huidig Air Miles saldo op.
Terug naar boven.