| |||
| PRIJSVERGELIJK VLIEGTICKETS AIRMILES KORTING TOESLAGEN HANDIGE LINKS VRAGEN OVER ONS UW PRIVACY | |||
|
Met Air Miles vliegt u goedkoper naar KLM bestemmingen in Europa, Afrika, Azie, Noord Amerika, Centraal Amerika en Zuid Amerika. Alle KLM Air Miles aanbiedingen staan weergegeven in onderstaand overzicht, klik op de aanbiedingen om direct uw vlucht te boeken bij KLM Air Miles. De prijzen zijn in Euro per persoon exclusief kinderkorting en inclusief luchthavenbelasting en toeslagen. Air Miles vluchten worden uitgevoerd door KLM enpartners AirFrance, Surinam Airways, NorthWest Airlines en Kenia Airways. De korting tov normale prijzen komt neer op 1 cent per airmile, dus 15 EUR voor 1500 miles en 80 EUR voor 8000 miles. De speciale aanbiedingen van deze maand! |
|
| EUROPA | |||||
| Vanaf | Naar | Air Miles & All in tarief | Air Miles & All in tarief | ||
| Amsterdam Schiphol | Aberdeen - Dyce | 3000 | 313 | 1500 | 328 |
| Amsterdam Schiphol | Athene - Athinai | 3000 | 319 | 1500 | 334 |
| Amsterdam Schiphol | Barcelona | 3000 | 165 | 1500 | 180 |
| Amsterdam Schiphol | Bergen - Flesland | 3000 | 287 | 1500 | 312 |
| Amsterdam Schiphol | Berlijn - Tegel | 3000 | 190 | 1500 | 205 |
| Amsterdam Schiphol | Billund | 3000 | 202 | 1500 | 217 |
| Amsterdam Schiphol | Birmingham - International | 3000 | 206 | 1500 | 221 |
| Amsterdam Schiphol | Boekarest - OtopeniIntern | 3000 | 324 | 1500 | 339 |
| Amsterdam Schiphol | Bologna - BorgoPanigale | 3000 | 264 | 1500 | 279 |
| Amsterdam Schiphol | Bordeaux - Merignac | 3000 | 196 | 1500 | 211 |
| Amsterdam Schiphol | Bremen - Neuenland | 3000 | 285 | 1500 | 300 |
| Amsterdam Schiphol | Brest - Guipavas | 3000 | 379 | 1500 | 394 |
| Amsterdam Schiphol | Bristol - Lulsgate | 3000 | 204 | 1500 | 219 |
| Amsterdam Schiphol | Brussels | 3000 | 73 | 1500 | 88 |
| Amsterdam Schiphol | Cardiff - WalesArpt | 3000 | 204 | 1500 | 219 |
| Amsterdam Schiphol | Cologne - MetropolitanArea | 3000 | 231 | 1500 | 246 |
| Amsterdam Schiphol | Dusseldorf - MetropolitanArea | 3000 | 219 | 1500 | 234 |
| Amsterdam Schiphol | Edinburgh - Turnhouse | 3000 | 196 | 1500 | 211 |
| Amsterdam Schiphol | Frankfurt - International | 3000 | 172 | 1500 | 187 |
| Amsterdam Schiphol | Geneve Cointrin | 3000 | 212 | 1500 | 227 |
| Amsterdam Schiphol | Glasgow Int.Airport | 3000 | 226 | 1500 | 241 |
| Amsterdam Schiphol | Gothenburg - Landvetter | 3000 | 276 | 1500 | 291 |
| Amsterdam Schiphol | Hamburg - Fuhlsbuttel | 3000 | 158 | 1500 | 173 |
| Amsterdam Schiphol | HanoverArpt | 3000 | 271 | 1500 | 286 |
| Amsterdam Schiphol | Helsinki - Vantaa | 3000 | 235 | 1500 | 250 |
| Amsterdam Schiphol | Humberside - Hull | 3000 | 272 | 1500 | 287 |
| Amsterdam Schiphol | Istanbul - AtaturkAirport | 3000 | 279 | 1500 | 294 |
| Amsterdam Schiphol | Kiev - Borispol | 3000 | 348 | 1500 | 363 |
| Amsterdam Schiphol | Kiev - Zhulhany | 3000 | 348 | 1500 | 363 |
| Amsterdam Schiphol | Kopenhagen - Kastrup | 3000 | 175 | 1500 | 190 |
| Amsterdam Schiphol | Kristiansand - Kjevik | 3000 | 256 | 1500 | 271 |
| Amsterdam Schiphol | Leeds/Bradford | 3000 | 222 | 1500 | 237 |
| Amsterdam Schiphol | Lisbon - Lisboa | 3000 | 242 | 1500 | 257 |
| Amsterdam Schiphol | Ljubljana - Brnik | 3000 | 332 | 1500 | 347 |
| Amsterdam Schiphol | London - City Stolport | 3000 | 174 | 1500 | 189 |
| Amsterdam Schiphol | London - Heathrow | 3000 | 174 | 1500 | 189 |
| Amsterdam Schiphol | Luxembourg - Findel | 3000 | 203 | 1500 | 218 |
| Amsterdam Schiphol | Lyon - St.Exupéry | 3000 | 177 | 1500 | 192 |
| Amsterdam Schiphol | MaastrichtaachenApt | 1900 | 75 | 1500 | 90 |
| Amsterdam Schiphol | Madrid - Barajas | 3000 | 176 | 1500 | 191 |
| Amsterdam Schiphol | Manchester - Ringway | 3000 | 219 | 1500 | 234 |
| Amsterdam Schiphol | Marseille - Provence | 3000 | 195 | 1500 | 210 |
| Amsterdam Schiphol | Milaan - Linate | 3000 | 181 | 1500 | 196 |
| Amsterdam Schiphol | Milaan - Malpensa | 3000 | 181 | 1500 | 196 |
| Amsterdam Schiphol | Moskow - Sheremetyevo | 3000 | 371 | 1500 | 386 |
| Amsterdam Schiphol | München - Franz J.Strauss | 3000 | 166 | 1500 | 181 |
| Amsterdam Schiphol | Newcastle Airport | 3000 | 199 | 1500 | 214 |
| Amsterdam Schiphol | Nice - Cote D'Azur | 3000 | 197 | 1500 | 212 |
| Amsterdam Schiphol | Norwich - HorshamStFa | 3000 | 207 | 1500 | 222 |
| Amsterdam Schiphol | Nuremberg | 3000 | 287 | 1500 | 302 |
| Amsterdam Schiphol | Oslo | 3000 | 171 | 1500 | 186 |
| Amsterdam Schiphol | Oslo - Sandefjord | 3000 | 171 | 1500 | 186 |
| Amsterdam Schiphol | Parijs - Ch.DeGaulle | 3000 | 172 | 1500 | 187 |
| Amsterdam Schiphol | Praag - Ruzyne | 3000 | 179 | 1500 | 194 |
| Amsterdam Schiphol | Riga - Spilve | 3000 | 274 | 1500 | 289 |
| Amsterdam Schiphol | Rome - Fiumicino | 3000 | 222 | 1500 | 237 |
| Amsterdam Schiphol | StPetersburg - Pulkovo | 3000 | 372 | 1500 | 387 |
| Amsterdam Schiphol | Stavanger - Sola | 3000 | 256 | 1500 | 271 |
| Amsterdam Schiphol | Stockholm - Arlanda | 3000 | 194 | 1500 | 209 |
| Amsterdam Schiphol | Strasbourg - Entzheim | 3000 | 231 | 1500 | 246 |
| Amsterdam Schiphol | Stuttgart - Echterdingen | 3000 | 288 | 1500 | 303 |
| Amsterdam Schiphol | Tallinn - Ulemiste | 3000 | 293 | 1500 | 308 |
| Amsterdam Schiphol | Toulouse - Blagnac | 3000 | 196 | 1500 | 211 |
| Amsterdam Schiphol | Trondheim - Varnes | 3000 | 317 | 1500 | 332 |
| Amsterdam Schiphol | Venetië - MarcoPolo | 3000 | 251 | 1500 | 266 |
| Amsterdam Schiphol | Warsaw - Okecie | 3000 | 218 | 1500 | 233 |
| Amsterdam Schiphol | Wenen - Schwechat | 2500 | 176 | 1000 | 181 |
| Amsterdam Schiphol | Zurich | 3000 | 233 | 1500 | 248 |
| AFRIKA | |||||
| Vanaf | Naar | Air Miles & All in tarief | Air Miles & All in tarief | ||
| Amsterdam Schiphol | Accra - Kotoka | 8000 | 863 | 4000 | 903 |
| Amsterdam Schiphol | Cairo - International | 8000 | 440 | 4000 | 480 |
| Amsterdam Schiphol | Dar Es Salaam - Int. | 8000 | 1090 | 4000 | 1130 |
| Amsterdam Schiphol | Entebbe | 8000 | 1017 | 4000 | 1057 |
| Amsterdam Schiphol | Johannesburg | 8000 | 882 | 4000 | 922 |
| Amsterdam Schiphol | Kaapstad | 8000 | 882 | 4000 | 922 |
| Amsterdam Schiphol | Kilimanjaro | 8000 | 1193 | 4000 | 1233 |
| Amsterdam Schiphol | Lagos - M.Muhammed | 8000 | 905 | 4000 | 945 |
| Amsterdam Schiphol | Nairobi - Jomo Kenyatta | 8000 | 777 | 4000 | 817 |
| AZIE | |||||
| Vanaf | Naar | Air Miles & All in tarief | Air Miles & All in tarief | ||
| Amsterdam Schiphol | Abu Dhabi - International | 8000 | 878 | 4000 | 918 |
| Amsterdam Schiphol | Almaty Airport | 8000 | 1092 | 4000 | 1132 |
| Amsterdam Schiphol | Bahrain - Muharraq | 8000 | 981 | 4000 | 1021 |
| Amsterdam Schiphol | Bangkok - International | 8000 | 821 | 4000 | 861 |
| Amsterdam Schiphol | Beijing - Capital Airport | 8000 | 818 | 4000 | 858 |
| Amsterdam Schiphol | Chengdu | 8000 | 713 | 4000 | 753 |
| Amsterdam Schiphol | Delhi - Indira Gandhi Intl | 8000 | 757 | 4000 | 797 |
| Amsterdam Schiphol | Doha | 8000 | 982 | 4000 | 1022 |
| Amsterdam Schiphol | Dubai | 8000 | 613 | 4000 | 653 |
| Amsterdam Schiphol | HongKong - Intl. | 8000 | 878 | 4000 | 918 |
| Amsterdam Schiphol | Hyderabad - Begumpet | 8000 | 864 | 4000 | 904 |
| Amsterdam Schiphol | Jakarta - Sukarno - Hatta | 8000 | 962 | 4000 | 1002 |
| Amsterdam Schiphol | KualaLumpur - Int. | 8000 | 960 | 4000 | 1000 |
| Amsterdam Schiphol | Manila - International | 8000 | 1022 | 4000 | 1062 |
| Amsterdam Schiphol | Muscat | 8000 | 763 | 4000 | 803 |
| Amsterdam Schiphol | Osaka - Kansai Intl Airport | 8000 | 1243 | 4000 | 1283 |
| Amsterdam Schiphol | Seoul - Incheon Intl Airport | 8000 | 1104 | 4000 | 1144 |
| Amsterdam Schiphol | Shanghai - PuDong Airport | 8000 | 818 | 4000 | 858 |
| Amsterdam Schiphol | Singapore - Changi | 8000 | 920 | 4000 | 960 |
| Amsterdam Schiphol | Taipei - Chiang Kai Shek | 8000 | 1070 | 4000 | 1110 |
| Amsterdam Schiphol | Tel Aviv Yafo - Ben Gurion | 8000 | 388 | 4000 | 428 |
| Amsterdam Schiphol | Tokyo - Narita | 8000 | 1231 | 4000 | 1271 |
| CENTRAAL AMERIKA | |||||
| Vanaf | Naar | Air Miles & All in tarief | Air Miles & All in tarief | ||
| Amsterdam Schiphol | Aruba - Reina Beatrix | 8000 | 693 | 8000 | 693 |
| Amsterdam Schiphol | Bonaire - Flamingo Field | 8000 | 816 | 4000 | 856 |
| Amsterdam Schiphol | Curacao - International | 8000 | 550 | 8000 | 550 |
| Amsterdam Schiphol | Mexico - Juarez Internation | 8000 | 764 | 4000 | 804 |
| Amsterdam Schiphol | St.Maarten - Princ.Juliana | 8000 | 679 | 8000 | 679 |
| NOORD AMERIKA | |||||
| Vanaf | Naar | Air Miles & All in tarief | Air Miles & All in tarief | ||
| Amsterdam Schiphol | Atlanta - International | 8000 | 558 | 4000 | 598 |
| Amsterdam Schiphol | Boston - Logan Int. | 8000 | 609 | 4000 | 649 |
| Amsterdam Schiphol | Chicago - O - Hare Internation | 8000 | 538 | 4000 | 578 |
| Amsterdam Schiphol | Dallas | 8000 | 637 | 4000 | 677 |
| Amsterdam Schiphol | Detroit - Metropo.Wayne Cnty | 8000 | 671 | 4000 | 711 |
| Amsterdam Schiphol | Houston - Intercontinental | 8000 | 605 | 4000 | 645 |
| Amsterdam Schiphol | LosAngeles - Int. | 8000 | 666 | 4000 | 706 |
| Amsterdam Schiphol | Memphis - International | 8000 | 809 | 4000 | 849 |
| Amsterdam Schiphol | Minneapolis - StPaul Intl | 8000 | 816 | 4000 | 856 |
| Amsterdam Schiphol | Montreal - PierreElliotTrudeau | 8000 | 640 | 4000 | 680 |
| Amsterdam Schiphol | NewYork - John F Kennedy Int | 8000 | 548 | 4000 | 588 |
| Amsterdam Schiphol | Newark | 8000 | 549 | 4000 | 589 |
| Amsterdam Schiphol | SanFrancisco - Int. | 8000 | 666 | 4000 | 706 |
| Amsterdam Schiphol | Seattle - International | 8000 | 697 | 4000 | 737 |
| Amsterdam Schiphol | Toronto - Pearson Internationa | 8000 | 568 | 4000 | 608 |
| Amsterdam Schiphol | Vancouver Intl | 8000 | 821 | 4000 | 861 |
| Amsterdam Schiphol | Washington - Dulles Intl | 8000 | 540 | 4000 | 580 |
| ZUID AMERIKA | |||||
| Vanaf | Naar | Air Miles & All in tarief | Air Miles & All in tarief | ||
| Amsterdam Schiphol | Guayaquil - Simon Bolivar | 8000 | 1067 | 4000 | 1107 |
| Amsterdam Schiphol | Lima - J Chavez Intl | 8000 | 1126 | 4000 | 1166 |
| Amsterdam Schiphol | Paramaribo - J A Pengel | 8000 | 730 | 4000 | 770 |
| Amsterdam Schiphol | Quito - Mariscal Sucr | 8000 | 1067 | 4000 | 1107 |
| Amsterdam Schiphol | Sao Paulo - Guarulhos | 8000 | 933 | 4000 | 973 |
| Vraag uw huidig Air Miles saldo op.
Naar boven |
Vragen aan de airmiles klantenservice | sitemap | © Waarheen-Waarvoor.nl 2007 |